<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le meilleur du low cost &#187; British Airways</title>
	<atom:link href="http://www.lemeilleurdulowcost.fr/tag/british-airways/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemeilleurdulowcost.fr</link>
	<description>Prenez l&#039;essentiel, Payez le minimum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Paris-Washington à deux pour 1975 euros l&#8217;aller-retour en classe Affaires</title>
		<link>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2010/09/paris-washington-a-deux-pour-1975-euros-laller-retour-en-classe-affaires/</link>
		<comments>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2010/09/paris-washington-a-deux-pour-1975-euros-laller-retour-en-classe-affaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 11:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lowcost Vizir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres low cost]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[classe affaires]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSkies]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-New York]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeilleurdulowcost.fr/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Paris-Washington à deux pour 1975 euros l'aller-retour en classe Affaires]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2010/09/paris-washington-a-deux-pour-1975-euros-laller-retour-en-classe-affaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSkies relie Lyon et Nantes à New York via Orly!</title>
		<link>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2010/07/openskies-relie-lyon-et-nantes-a-new-york-via-orly/</link>
		<comments>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2010/07/openskies-relie-lyon-et-nantes-a-new-york-via-orly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lowcost Vizir</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une du low cost]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSkies]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[L'Avion]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon-New York low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes-New York low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-New York low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemeilleurdulowcost.fr/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[OpenSkies relie Lyon et Nantes à New York via Orly!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2010/07/openskies-relie-lyon-et-nantes-a-new-york-via-orly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael O&#8217;Leary: &#8220;British Airways n&#8217;a pas les couilles de combattre les syndicats&#8221;</title>
		<link>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2010/02/michael-oleary-british-airways-na-pas-les-couilles-de-combattre-les-syndicats/</link>
		<comments>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2010/02/michael-oleary-british-airways-na-pas-les-couilles-de-combattre-les-syndicats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lowcost Vizir</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une du low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Michael O'Leary]]></category>
		<category><![CDATA[provocation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemeilleurdulowcost.fr/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Michael O'Leary: "British Airways n'a pas les couilles de combattre les syndicats"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2010/02/michael-oleary-british-airways-na-pas-les-couilles-de-combattre-les-syndicats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways et Iberia se marient pour le meilleur et pour le pire</title>
		<link>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2009/11/british-airways-et-iberia-se-marient-pour-le-meilleur-et-pour-le-pire/</link>
		<comments>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2009/11/british-airways-et-iberia-se-marient-pour-le-meilleur-et-pour-le-pire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lowcost Vizir</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnies régulières]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemeilleurdulowcost.fr/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[British Airways et Iberia se marient pour le meilleur et pour le pire]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2009/11/british-airways-et-iberia-se-marient-pour-le-meilleur-et-pour-le-pire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair en juin: tout va bien</title>
		<link>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2009/07/ryanair-en-juin-tout-va-bien/</link>
		<comments>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2009/07/ryanair-en-juin-tout-va-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lowcost Vizir</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une du low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemeilleurdulowcost.fr/news/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair a annoncé que son trafic continuait de progresser. Au mois de juin 2009, la compagnie irlandaise a transporté 5,8 millions de voyageurs et le taux d&#8217;occupation de ses avions a été de 85%. En comparaison, British Airways vient d&#8217;annoncer que ce même taux d&#8217;occupation avait baissé à 78,6%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2009/07/ryanair-en-juin-tout-va-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport officiel: Ryanair prend mieux soin de ses passagers que British Airways et Air France</title>
		<link>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2009/07/rapport-officiel-ryanair-prend-mieux-soin-de-ses-passagers-que-british-airways-et-air-france/</link>
		<comments>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2009/07/rapport-officiel-ryanair-prend-mieux-soin-de-ses-passagers-que-british-airways-et-air-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lowcost Vizir</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une du low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnies régulières]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemeilleurdulowcost.fr/news/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association européenne des compagnies aériennes (AEA) vient de publier son rapport pour la période Novembre 2008 &#8211; Mars 2009. Et surprise&#8230; Ryanair arrive première en terme de ponctualité, service clients, d&#8217;annulations de vols et de pertes de bagages. La compagnies low-cost affiche en effet des résultats insolents sur cette période: 90% de ses vols étaient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2009/07/rapport-officiel-ryanair-prend-mieux-soin-de-ses-passagers-que-british-airways-et-air-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways veut se comparer aux low-cost</title>
		<link>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2009/07/british-airways-veut-se-comparer-aux-low-cost/</link>
		<comments>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2009/07/british-airways-veut-se-comparer-aux-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lowcost Vizir</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnies régulières]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemeilleurdulowcost.fr/news/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[// '); // ]]&#62; Nous avions consacré un article à ce propos dont le titre était &#8220;Les Low-Cost sont-ils toujours les moins chers?&#8221; http://lemeilleurdulowcost.fr/low-cost-les-moins-chers.htm en arrivant à la conclusion que ce n&#8217;était pas toujours le cas. British Airways a décidé d&#8217;aller plus loin en se comparant directement aux compagnies low-cost, tout en tenant compte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemeilleurdulowcost.fr/2009/07/british-airways-veut-se-comparer-aux-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

